<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emanuele Dal Carlo &#187; Grafica &amp; Comunicazione</title>
	<atom:link href="http://www.emanuele.dalcarlo.it/category/grafica-comunicazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emanuele.dalcarlo.it</link>
	<description>quasi quasi mi faccio un blog...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 15:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’Italia dell’età della pietra</title>
		<link>http://www.emanuele.dalcarlo.it/litalia-delleta-della-pietra/</link>
		<comments>http://www.emanuele.dalcarlo.it/litalia-delleta-della-pietra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie ed eventuali]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanuele.dalcarlo.it/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Se in Italia non si fa innovazione e non ci sono startup tecnologiche a livello mondiale un motivo c&#8217;è , anzi più di uno. Da due anni ormai mi sto occupando di un importante progetto web, un portale sul turismo legato a concetti di esperienza, sicurezza e meeting on-site tra locali e viaggiatori. Il progetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emanuele.dalcarlo.it/litalia-delleta-della-pietra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BuddyPress – trasforma il tuo blog in un social network !</title>
		<link>http://www.emanuele.dalcarlo.it/buddypress-trasforma-il-tuo-blog-in-un-social-network/</link>
		<comments>http://www.emanuele.dalcarlo.it/buddypress-trasforma-il-tuo-blog-in-un-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Worpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanuele.dalcarlo.it/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Erano mesi che tenevo BuddyPress sott&#8217;occhio aspettando questo momento. Fino a ieri per aggiungere le funzionalità sociali di BuddyPress si doveva procedere con una installazione di WordPress MU ( dove MU sta per multi-utente )&#8230; da oggi invece qualsiasi installazione delle ultime release di WordPress ( dalla 2.8.6 in su per precisione ) è sufficiente , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emanuele.dalcarlo.it/buddypress-trasforma-il-tuo-blog-in-un-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prove su strada – Balsamiq Mockups</title>
		<link>http://www.emanuele.dalcarlo.it/prove-su-strada-balsamiq-mockups/</link>
		<comments>http://www.emanuele.dalcarlo.it/prove-su-strada-balsamiq-mockups/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica & Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanuele.dalcarlo.it/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Per questioni di lavoro recentemente ho dovuto testare parecchi software per la prototipazione  di siti internet e applicativi web. Dopo abbondanti ricerche e test mi sono orientato su un software molto semplice ed intuitivo che non fa tutto ma proprio per questo quello che fa ( la prototipazione , ingl. mockups o wireframe design ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emanuele.dalcarlo.it/prove-su-strada-balsamiq-mockups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>infographics – la rappresentazione dei dati</title>
		<link>http://www.emanuele.dalcarlo.it/infographics-la-rappresentazione-dei-dati/</link>
		<comments>http://www.emanuele.dalcarlo.it/infographics-la-rappresentazione-dei-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica & Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanuele.dalcarlo.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è niente di più palloso di pagine e pagine di dati per descrivere un processo che sia scientifico, storico o sociale. In effetti la massa di dati che siamo costretti ad elaborare giornalmente nella cosiddetta società dell&#8217;informazione è immensa, quotidianamente veniamo raggiunti da ondate di dati che riguardano il PIL delle nazioni emergenti, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emanuele.dalcarlo.it/infographics-la-rappresentazione-dei-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In onore ai grafici</title>
		<link>http://www.emanuele.dalcarlo.it/in_onore-ai-grafici/</link>
		<comments>http://www.emanuele.dalcarlo.it/in_onore-ai-grafici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica & Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[affissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanuele.dalcarlo.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Quello del grafico pubblicitario è un mestiere bizzarro, certo non è come lavorare in miniera o in una fabbrica di palloni da calcio in Thailandia però è spesso un mestiere logorante dal punto di vista mentale. Il grafico deve spesso venire a compromessi con se stesso, il denaro, l&#8217;ignoranza, o meglio la saccenza, dei clienti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emanuele.dalcarlo.it/in_onore-ai-grafici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

